CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000658 | 01/09/2015 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 525,00 | ||
| 000000658 | 01/09/2015 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 525,00 | ||
| 000000659 | 01/09/2015 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 525,00 | ||
| 000000659 | 01/09/2015 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 525,00 | ||
| 000000670 | 01/09/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 32,00 | ||
| 000000670 | 01/09/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 32,00 | ||
| 000000671 | 01/09/2015 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 218,00 | ||
| 000000671 | 01/09/2015 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 218,00 | ||
| 000000675 | 01/09/2015 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 1.530,00 | ||
| 000000675 | 01/09/2015 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 1.530,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria