CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000855 | 01/09/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 879,90 | ||
| 000000855 | 01/09/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 879,90 | ||
| 000000856 | 01/09/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 879,90 | ||
| 000000856 | 01/09/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 879,90 | ||
| 000000858 | 01/09/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 879,90 | ||
| 000000858 | 01/09/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 879,90 | ||
| 000000862 | 01/09/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 879,90 | ||
| 000000862 | 01/09/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 879,90 | ||
| 000000863 | 01/09/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 879,90 | ||
| 000000863 | 01/09/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 879,90 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria