CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000820 | 01/09/2015 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 5.570,00 | ||
| 000000820 | 01/09/2015 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 5.570,00 | ||
| 000000834 | 01/09/2015 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 280,00 | ||
| 000000834 | 01/09/2015 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 280,00 | ||
| 000000846 | 01/09/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.101,00 | ||
| 000000846 | 01/09/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.101,00 | ||
| 000000851 | 01/09/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.101,00 | ||
| 000000851 | 01/09/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.101,00 | ||
| 000000853 | 01/09/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.101,00 | ||
| 000000853 | 01/09/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.101,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria