PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
Atualizado em 20/06/2023 09:23:12
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000001149 19/06/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 360,94
000001150 19/06/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 360,94
000001151 19/06/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 360,94
000001152 19/06/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 360,94
000001153 19/06/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 360,94
000001154 19/06/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 360,94
000001155 19/06/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 360,94
000001156 19/06/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 360,94
000001157 19/06/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 360,94
000001158 19/06/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 360,94
Valor total: 2.183.731,15
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES

(27) 99987-1535

Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - CEP: 29.700-025 - Colatina/ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.