CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000751 | 01/09/2015 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 598,00 | ||
| 000000751 | 01/09/2015 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 598,00 | ||
| 000000755 | 01/09/2015 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 341,00 | ||
| 000000755 | 01/09/2015 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 341,00 | ||
| 000000762 | 01/09/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 59,70 | ||
| 000000762 | 01/09/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 59,70 | ||
| 000000782 | 01/09/2015 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 628,00 | ||
| 000000782 | 01/09/2015 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 628,00 | ||
| 000000805 | 01/09/2015 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 579,00 | ||
| 000000805 | 01/09/2015 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 579,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria