CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001512 | 31/08/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 474,99 | ||
| 000001512 | 31/08/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 474,99 | ||
| 000001513 | 31/08/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 474,99 | ||
| 000001513 | 31/08/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 474,99 | ||
| 000001514 | 31/08/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 789,99 | ||
| 000001514 | 31/08/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 789,99 | ||
| 000001515 | 31/08/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 789,99 | ||
| 000001515 | 31/08/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 789,99 | ||
| 000001481 | 24/07/2015 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 319,00 | ||
| 000001481 | 24/07/2015 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 319,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria