CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000000129 | 31/12/2004 | MOBILIARIO EM GERAL | MESAMESA DE FORMICA C/ 3 GAVETAS | TAQUIGRAFIA_ IMPRENSA | Baixado | 380,00 |
000000130 | 31/12/2004 | MOBILIARIO EM GERAL | MESAMESA DE FORMICA C/ 3 GAVETAS | RECEPCAO | Ativo | 380,00 |
000000131 | 31/12/2004 | MOBILIARIO EM GERAL | MESAMESA PEQUENA PARA MUNITOR | TAQUIGRAFIA_ IMPRENSA | Baixado | 95,00 |
000000132 | 31/12/2004 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRAS GIRATORIAS COR CARAMELO | TAQUIGRAFIA_ IMPRENSA | Baixado | 75,00 |
000000133 | 31/12/2004 | MOBILIARIO EM GERAL | ARMARIOSARMARIO C/ 2 POTRAS COR MARFIM | SECRETARIA | Ativo | 200,00 |
000000135 | 31/12/2004 | MOBILIARIO EM GERAL | MESAMESA C/ 6 GAVETAS COR MARFIM | SECRETARIA | Ativo | 300,00 |
000000136 | 31/12/2004 | MOBILIARIO EM GERAL | ESTANTE DE MADEIRAESTANTE C/ 2 PORTAS E 2 DIVISORIAS | TESOURARIA | Ativo | 200,00 |
000000137 | 31/12/2004 | MOBILIARIO EM GERAL | ARMARIOSARMARIO C/ 2 PORTAS COR MARFIM | GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL | Ativo | 200,00 |
000000138 | 31/12/2004 | MOBILIARIO EM GERAL | PRATELEIRASPRATELEIRAS DE FORMICA COR MARFIM | CAMARA SEM PAPEL (AGAPE) | Ativo | 200,00 |
000000139 | 31/12/2004 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA DE BRACO P/ VEREADOR | PLENARIO | Baixado | 100,00 |
Valor total: 1.331.760,46 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria