CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000789 | 06/06/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 21,00 | ||
| 000000789 | 06/06/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 21,00 | ||
| 000000796 | 06/06/2011 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 400,00 | ||
| 000000796 | 06/06/2011 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 400,00 | ||
| 000000836 | 06/06/2011 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 124,00 | ||
| 000000836 | 06/06/2011 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 124,00 | ||
| 000000953 | 06/06/2011 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 220,00 | ||
| 000000953 | 06/06/2011 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 220,00 | ||
| 000001340 | 27/05/2011 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Ativo | 114,00 | ||
| 000001340 | 27/05/2011 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Ativo | 114,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria