CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001351 | 05/05/2011 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 80,00 | ||
| 000001351 | 05/05/2011 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 80,00 | ||
| 000001306 | 27/04/2011 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 1.499,00 | ||
| 000001306 | 27/04/2011 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 1.499,00 | ||
| 000001307 | 15/04/2011 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 2.512,66 | ||
| 000001307 | 15/04/2011 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 2.512,66 | ||
| 000001308 | 15/04/2011 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 4.817,40 | ||
| 000001308 | 15/04/2011 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 4.817,40 | ||
| 000001309 | 15/04/2011 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 839,91 | ||
| 000001309 | 15/04/2011 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 839,91 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria