CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001330 | 15/04/2011 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 523,00 | ||
| 000001330 | 15/04/2011 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 523,00 | ||
| 000001331 | 15/04/2011 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 523,00 | ||
| 000001331 | 15/04/2011 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 523,00 | ||
| 000001332 | 15/04/2011 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 523,00 | ||
| 000001332 | 15/04/2011 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 523,00 | ||
| 000001333 | 15/04/2011 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 523,00 | ||
| 000001333 | 15/04/2011 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 523,00 | ||
| 000001342 | 11/01/2011 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Ativo | 1.200,00 | ||
| 000001342 | 11/01/2011 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Ativo | 1.200,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria