CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001348 | 11/01/2011 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 2.400,00 | ||
| 000001348 | 11/01/2011 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 2.400,00 | ||
| 000001292 | 07/12/2010 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 399,00 | ||
| 000001292 | 07/12/2010 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 399,00 | ||
| 000001304 | 25/11/2010 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 90,00 | ||
| 000001304 | 25/11/2010 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 90,00 | ||
| 000001291 | 29/09/2010 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 785,00 | ||
| 000001291 | 29/09/2010 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 785,00 | ||
| 000001305 | 18/08/2010 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 50,00 | ||
| 000001305 | 18/08/2010 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 50,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria