CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001289 | 14/07/2010 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 2.420,00 | ||
| 000001289 | 14/07/2010 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 2.420,00 | ||
| 000001290 | 14/07/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 50,00 | ||
| 000001290 | 14/07/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 50,00 | ||
| 000001293 | 09/07/2010 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 125,00 | ||
| 000001293 | 09/07/2010 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 125,00 | ||
| 000001294 | 09/07/2010 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 125,00 | ||
| 000001294 | 09/07/2010 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 125,00 | ||
| 000001295 | 09/07/2010 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 125,00 | ||
| 000001295 | 09/07/2010 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 125,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria