CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001284 | 15/03/2010 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Ativo | 169,00 | ||
| 000001284 | 15/03/2010 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Ativo | 169,00 | ||
| 000000067 | 24/02/2010 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 130,00 | ||
| 000000067 | 24/02/2010 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 130,00 | ||
| 000000068 | 24/02/2010 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 130,00 | ||
| 000000068 | 24/02/2010 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 130,00 | ||
| 000000069 | 24/02/2010 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 130,00 | ||
| 000000069 | 24/02/2010 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 130,00 | ||
| 000000086 | 24/02/2010 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 130,00 | ||
| 000000086 | 24/02/2010 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 130,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria