CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000095 | 24/02/2010 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 130,00 | ||
| 000000095 | 24/02/2010 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 130,00 | ||
| 000001285 | 19/02/2010 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1.247,24 | ||
| 000001285 | 19/02/2010 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1.247,24 | ||
| 000001286 | 19/02/2010 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 397,76 | ||
| 000001286 | 19/02/2010 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 397,76 | ||
| 000001276 | 19/11/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 2.039,00 | ||
| 000001276 | 19/11/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 2.039,00 | ||
| 000001279 | 04/11/2009 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Ativo | 212,50 | ||
| 000001279 | 04/11/2009 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Ativo | 212,50 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria