CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001051 | 04/09/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 48,00 | ||
| 000001051 | 04/09/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 48,00 | ||
| 000001052 | 04/09/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 48,00 | ||
| 000001052 | 04/09/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 48,00 | ||
| 000001053 | 04/09/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 48,00 | ||
| 000001053 | 04/09/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 48,00 | ||
| 000001054 | 04/09/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 48,00 | ||
| 000001054 | 04/09/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 48,00 | ||
| 000001055 | 04/09/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 48,00 | ||
| 000001055 | 04/09/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 48,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria