CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001280 | 04/11/2009 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Ativo | 212,50 | ||
| 000001280 | 04/11/2009 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Ativo | 212,50 | ||
| 000001281 | 04/11/2009 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Ativo | 212,50 | ||
| 000001281 | 04/11/2009 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Ativo | 212,50 | ||
| 000001282 | 04/11/2009 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Ativo | 212,50 | ||
| 000001282 | 04/11/2009 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Ativo | 212,50 | ||
| 000000199 | 22/09/2009 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 240,00 | ||
| 000000199 | 22/09/2009 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 240,00 | ||
| 000000254 | 22/09/2009 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 240,00 | ||
| 000000254 | 22/09/2009 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 240,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria