CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000995 | 06/08/2009 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Ativo | 198,00 | ||
| 000000995 | 06/08/2009 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Ativo | 198,00 | ||
| 000000996 | 06/08/2009 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Ativo | 179,00 | ||
| 000000996 | 06/08/2009 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Ativo | 179,00 | ||
| 000000980 | 05/08/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 1.301,00 | ||
| 000000980 | 05/08/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 1.301,00 | ||
| 000000981 | 05/08/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 1.301,00 | ||
| 000000981 | 05/08/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 1.301,00 | ||
| 000000982 | 05/08/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1.301,00 | ||
| 000000982 | 05/08/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1.301,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria