CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001257 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 324,30 | ||
| 000001257 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 324,30 | ||
| 000001258 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 324,30 | ||
| 000001258 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 324,30 | ||
| 000001259 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 324,30 | ||
| 000001259 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 324,30 | ||
| 000001260 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 471,26 | ||
| 000001260 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 471,26 | ||
| 000001261 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 471,26 | ||
| 000001261 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 471,26 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria