CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001262 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 471,26 | ||
| 000001262 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 471,26 | ||
| 000001263 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 471,26 | ||
| 000001263 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 471,26 | ||
| 000001264 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 471,26 | ||
| 000001264 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 471,26 | ||
| 000001265 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 471,26 | ||
| 000001265 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 471,26 | ||
| 000001266 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.959,70 | ||
| 000001266 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.959,70 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria