CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001267 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 471,26 | ||
| 000001267 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 471,26 | ||
| 000001268 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 471,26 | ||
| 000001268 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 471,26 | ||
| 000001269 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 471,26 | ||
| 000001269 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 471,26 | ||
| 000001270 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 471,26 | ||
| 000001270 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 471,26 | ||
| 000001275 | 17/08/2009 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Ativo | 7.800,00 | ||
| 000001275 | 17/08/2009 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Ativo | 7.800,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria