CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000001705 | 16/05/2024 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUSAGRATTO - LCST24FI - 021 + LCST24FE - 021 - CLIMATIZAÇÃO - AR CONDICIONADO - SPLIT | CANTINA | Ativo | 5.238,73 |
000001703 | 01/05/2024 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18000 BTUSAGRATTO - LCS18FIR402 + LCS18FER402 - CLIMATIZAÇÃO - AR CONDICIONADO - SPLIT | GABINETE VEREADOR N 014 | Ativo | 3.965,56 |
000001704 | 01/05/2024 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18000 BTUSAGRATTO - LCS18FIR402 + LCS18FER402 - CLIMATIZAÇÃO - AR CONDICIONADO - SPLIT | CAMARA SEM PAPEL (AGAPE) | Ativo | 3.965,56 |
000001702 | 25/04/2024 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | CORTINA DE ARCORTINA DE AR 120CM MOD-CAR 12 02 AGRATTO | CANTINA | Ativo | 1.650,00 |
000001699 | 27/07/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | NOVO PLENARIO DA CMC | Ativo | 15.700,00 | |
000001700 | 27/07/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | NOVO PLENARIO DA CMC | Ativo | 15.700,00 | |
000001701 | 27/07/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | SECRETARIA | Ativo | 5.700,00 | |
000001698 | 11/05/2023 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | DVR 32 CANAIS HDDVR MULTI HD 32 CH IMHDX 3132 5MP LITE - 23763 | PRESIDENCIA | Ativo | 3.945,00 |
000001688 | 24/05/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | WEBCAM HDWEBCAM C922 HD PRO 1080P - U | TESOURARIA | Ativo | 866,00 |
000001689 | 24/05/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | WEBCAM HDWEBCAM C922 HD PRO 1080P - U | LICITAÇÃO | Ativo | 866,00 |
Valor total: 1.331.760,46 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria