PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
Atualizado em 20/06/2023 09:23:12
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000001516 28/10/2015 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS Ativo 170,00
000000044 01/09/2015 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 75,00
000000051 01/09/2015 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 325,00
000000056 01/09/2015 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 75,00
000000061 01/09/2015 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 130,00
000000062 01/09/2015 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 130,00
000000064 01/09/2015 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 130,00
000000065 01/09/2015 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 130,00
000000070 01/09/2015 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 130,00
000000077 01/09/2015 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 130,00
Valor total: 2.183.731,15
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES

(27) 99987-1535

Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - CEP: 29.700-025 - Colatina/ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.