CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
000001541 | 07/02/2017 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 455,00 | ||
000001537 | 01/02/2017 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Ativo | 499,00 | ||
000001535 | 26/12/2016 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 6.229,00 | ||
000000022 | 01/06/2016 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 430,00 | ||
000000045 | 01/06/2016 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 75,00 | ||
000000046 | 01/06/2016 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 75,00 | ||
000000052 | 01/06/2016 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 325,00 | ||
000000066 | 01/06/2016 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 130,18 | ||
000000154 | 01/06/2016 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 154,00 | ||
000000183 | 01/06/2016 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,00 | ||
Valor total: 2.183.731,15 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria