CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000831 | 08/12/2021 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 1.850,00 | ||
| 000000831 | 08/12/2021 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 1.850,00 | ||
| 000000844 | 08/12/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.101,00 | ||
| 000000844 | 08/12/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.101,00 | ||
| 000000847 | 08/12/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.101,00 | ||
| 000000847 | 08/12/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.101,00 | ||
| 000000848 | 08/12/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.101,00 | ||
| 000000848 | 08/12/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.101,00 | ||
| 000000849 | 08/12/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.101,00 | ||
| 000000849 | 08/12/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.101,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria