CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000850 | 08/12/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.101,00 | ||
| 000000850 | 08/12/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.101,00 | ||
| 000000852 | 08/12/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.101,00 | ||
| 000000852 | 08/12/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.101,00 | ||
| 000000854 | 08/12/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 879,90 | ||
| 000000854 | 08/12/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 879,90 | ||
| 000000859 | 08/12/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 879,90 | ||
| 000000859 | 08/12/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 879,90 | ||
| 000000861 | 08/12/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 879,90 | ||
| 000000861 | 08/12/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 879,90 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria