CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000703 | 08/12/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 250,00 | ||
| 000000703 | 08/12/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 250,00 | ||
| 000000724 | 08/12/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 430,00 | ||
| 000000724 | 08/12/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 430,00 | ||
| 000000783 | 08/12/2021 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 160,00 | ||
| 000000783 | 08/12/2021 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 160,00 | ||
| 000000801 | 08/12/2021 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 390,00 | ||
| 000000801 | 08/12/2021 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 390,00 | ||
| 000000806 | 08/12/2021 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 579,00 | ||
| 000000806 | 08/12/2021 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 579,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria