CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000213 | 28/02/2004 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ASPIRADORASPIRADOR DE PO | CANTINA | Baixado | 80,00 |
| 000000213 | 28/02/2004 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ASPIRADORASPIRADOR DE PO | CANTINA | Baixado | 80,00 |
| 000000305 | 28/02/2004 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | CELULARCELULAR STAR TAC MOTOROLA AT E TW . SERVICES | MATERIAL DANIFICADO | Baixado | 120,00 |
| 000000305 | 28/02/2004 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | CELULARCELULAR STAR TAC MOTOROLA AT E TW . SERVICES | MATERIAL DANIFICADO | Baixado | 120,00 |
| 000000766 | 27/02/2004 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | MICRO-COMPUTADORMICROCOMPUTADOR PENTIUM IV 2.8 GHZ | TESOURARIA | Baixado | 2.278,00 |
| 000000766 | 27/02/2004 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | MICRO-COMPUTADORMICROCOMPUTADOR PENTIUM IV 2.8 GHZ | TESOURARIA | Baixado | 2.278,00 |
| 000000767 | 27/02/2004 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | MONITORMONITOR SAMSUNG 15" | TESOURARIA | Baixado | 450,00 |
| 000000767 | 27/02/2004 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | MONITORMONITOR SAMSUNG 15" | TESOURARIA | Baixado | 450,00 |
| 000000768 | 27/02/2004 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | TECLADOTECLADO PADRAO XPC | TESOURARIA | Baixado | 21,00 |
| 000000768 | 27/02/2004 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | TECLADOTECLADO PADRAO XPC | TESOURARIA | Baixado | 21,00 |
| Valor total: 2.898.740,92 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria