CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000755 | 18/11/2003 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 341,00 | ||
| 000000755 | 18/11/2003 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 341,00 | ||
| 000000754 | 11/11/2003 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Ativo | 69,90 | ||
| 000000754 | 11/11/2003 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Ativo | 69,90 | ||
| 000000753 | 14/08/2003 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 520,00 | ||
| 000000753 | 14/08/2003 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 520,00 | ||
| 000000752 | 24/06/2003 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Ativo | 64,00 | ||
| 000000752 | 24/06/2003 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Ativo | 64,00 | ||
| 000000751 | 13/06/2003 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 598,00 | ||
| 000000751 | 13/06/2003 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 598,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria