CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000748 | 28/05/2003 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 110,00 | ||
| 000000748 | 28/05/2003 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 110,00 | ||
| 000000749 | 28/05/2003 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 32,70 | ||
| 000000749 | 28/05/2003 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 32,70 | ||
| 000000750 | 28/05/2003 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 32,70 | ||
| 000000750 | 28/05/2003 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 32,70 | ||
| 000000747 | 27/02/2003 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 511,00 | ||
| 000000747 | 27/02/2003 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 511,00 | ||
| 000000735 | 04/02/2003 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 41,30 | ||
| 000000735 | 04/02/2003 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 41,30 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria