CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000202 | 01/06/2016 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 408,52 | ||
| 000000202 | 01/06/2016 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 408,52 | ||
| 000000286 | 01/06/2016 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 30,00 | ||
| 000000286 | 01/06/2016 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 30,00 | ||
| 000000287 | 01/06/2016 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 30,00 | ||
| 000000287 | 01/06/2016 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 30,00 | ||
| 000000296 | 01/06/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 300,00 | ||
| 000000296 | 01/06/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 300,00 | ||
| 000000316 | 01/06/2016 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 200,00 | ||
| 000000316 | 01/06/2016 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 200,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria