CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001550 | 03/07/2017 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 686,00 | ||
| 000001550 | 03/07/2017 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 686,00 | ||
| 000001551 | 03/07/2017 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 686,00 | ||
| 000001551 | 03/07/2017 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 686,00 | ||
| 000001542 | 27/06/2017 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 1.100,00 | ||
| 000001542 | 27/06/2017 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 1.100,00 | ||
| 000001543 | 27/06/2017 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 3.200,00 | ||
| 000001543 | 27/06/2017 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 3.200,00 | ||
| 000001544 | 19/06/2017 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 5.700,00 | ||
| 000001544 | 19/06/2017 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 5.700,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria