CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000066 | 01/03/2017 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 130,18 | ||
| 000000066 | 01/03/2017 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 130,18 | ||
| 000000202 | 01/03/2017 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 408,52 | ||
| 000000202 | 01/03/2017 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 408,52 | ||
| 000000713 | 01/03/2017 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 2.901,70 | ||
| 000000713 | 01/03/2017 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 2.901,70 | ||
| 000000812 | 01/03/2017 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 986,14 | ||
| 000000812 | 01/03/2017 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 986,14 | ||
| 000000838 | 01/03/2017 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 689,00 | ||
| 000000838 | 01/03/2017 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 689,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria