CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
000001037 | 28/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.064,00 | ||
000001038 | 28/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.064,00 | ||
000001039 | 28/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.064,00 | ||
000001040 | 28/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.064,00 | ||
000001041 | 28/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.064,00 | ||
000001042 | 28/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.064,00 | ||
000001043 | 28/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.064,00 | ||
000001044 | 28/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.064,00 | ||
000001045 | 28/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.064,00 | ||
000001046 | 28/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.708,10 | ||
Valor total: 2.388.212,44 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria