CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
000001027 | 28/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 426,55 | ||
000001028 | 28/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 426,55 | ||
000001029 | 28/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 426,55 | ||
000001030 | 28/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 426,55 | ||
000001031 | 28/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 426,55 | ||
000001032 | 28/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 426,55 | ||
000001033 | 28/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 426,55 | ||
000001034 | 28/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 426,55 | ||
000001035 | 28/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.064,00 | ||
000001036 | 28/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.064,00 | ||
Valor total: 2.388.212,44 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria