CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
000001062 | 04/09/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 48,00 | ||
000001063 | 04/09/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 48,00 | ||
000001009 | 28/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 930,05 | ||
000001010 | 28/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 930,05 | ||
000001011 | 28/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 930,05 | ||
000001012 | 28/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 930,05 | ||
000001013 | 28/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 930,05 | ||
000001014 | 28/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 930,05 | ||
000001015 | 28/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 930,05 | ||
000001016 | 28/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 930,05 | ||
Valor total: 2.388.212,44 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria