CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
000001285 | 19/02/2010 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1.247,24 | ||
000001286 | 19/02/2010 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 397,76 | ||
000001276 | 19/11/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 2.039,00 | ||
000001279 | 04/11/2009 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Ativo | 212,50 | ||
000001280 | 04/11/2009 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Ativo | 212,50 | ||
000001281 | 04/11/2009 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Ativo | 212,50 | ||
000001282 | 04/11/2009 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Ativo | 212,50 | ||
000000199 | 22/09/2009 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 240,00 | ||
000000254 | 22/09/2009 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 240,00 | ||
000001051 | 04/09/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 48,00 | ||
Valor total: 2.388.212,44 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria