CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
000001052 | 04/09/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 48,00 | ||
000001053 | 04/09/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 48,00 | ||
000001054 | 04/09/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 48,00 | ||
000001055 | 04/09/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 48,00 | ||
000001056 | 04/09/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 48,00 | ||
000001057 | 04/09/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 48,00 | ||
000001058 | 04/09/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 48,00 | ||
000001059 | 04/09/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 48,00 | ||
000001060 | 04/09/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 48,00 | ||
000001061 | 04/09/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 48,00 | ||
Valor total: 2.388.212,44 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria