DESPESAS CONSOLIDADAS de 01/01/2026 a 31/12/2026

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 05/06/2026 00:32:23
Número do Processo Data do Processo Valor do Empenho Valor da Liquidação Valor do Pagamento Detalhes
0000294/2026 07/04/2026 R$ 2.200,00 R$ 2.200,00 R$ 2.200,00
0000370/2026 27/03/2026 R$ 4.156,42 R$ 4.156,42 R$ 4.156,42
0000368/2026 27/03/2026 R$ 98.071,81 R$ 98.071,81 R$ 93.071,81
0000366/2026 26/03/2026 R$ 715.543,10 R$ 715.543,10 R$ 585.365,08
0000356/2026 24/03/2026 R$ 1.507,00 R$ 1.507,00 R$ 1.507,00
0000355/2026 24/03/2026 R$ 1.507,00 R$ 1.507,00 R$ 1.507,00
0000354/2026 24/03/2026 R$ 1.507,00 R$ 1.507,00 R$ 1.507,00
0000353/2026 24/03/2026 R$ 1.507,00 R$ 1.507,00 R$ 1.507,00
0000352/2026 24/03/2026 R$ 1.507,00 R$ 1.507,00 R$ 1.507,00
0000351/2026 24/03/2026 R$ 1.507,00 R$ 1.507,00 R$ 1.507,00
  TOTAIS DO PERÍODO Total Empenhado R$ 8.009.688,06 Total Liquidado R$ 5.489.821,94 Total Pago R$ 4.784.204,86  
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES

(27) 3722-3444

Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - CEP: 29.700-025 - Colatina/ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.