DESPESAS CONSOLIDADAS de 01/01/2026 a 31/12/2026

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 25/06/2026 00:29:28
Número do Processo Data do Processo Valor do Empenho Valor da Liquidação Valor do Pagamento Detalhes
0000399/2026 09/06/2026 R$ 4.745,75 R$ 4.745,75 R$ 0,00
0000307/2025 09/06/2026 R$ 679,15 R$ 679,15 R$ 679,15
0000605/2026 27/05/2026 R$ 3.763,43 R$ 3.763,43 R$ 3.763,43
0000604/2026 27/05/2026 R$ 104.690,91 R$ 104.690,91 R$ 101.190,91
0000602/2026 27/05/2026 R$ 754.546,67 R$ 754.546,67 R$ 615.439,49
0000375/2025 25/05/2026 R$ 3.396,20 R$ 1.250,40 R$ 1.250,40
0000459/2026 18/05/2026 R$ 2.834,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0000359/2026 12/05/2026 R$ 1.030,00 R$ 1.030,00 R$ 1.030,00
0000489/2026 28/04/2026 R$ 4.109,56 R$ 4.109,56 R$ 4.109,56
0000488/2026 28/04/2026 R$ 108.551,26 R$ 108.551,26 R$ 103.551,26
  TOTAIS DO PERÍODO Total Empenhado R$ 8.015.112,96 Total Liquidado R$ 5.807.919,79 Total Pago R$ 4.989.308,87  
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES

(27) 3722-3444

Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - CEP: 29.700-025 - Colatina/ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.