DESPESAS CONSOLIDADAS de 01/01/2026 a 31/12/2026

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 26/06/2026 00:29:30
Número do Processo Data do Processo Valor do Empenho Valor da Liquidação Valor do Pagamento Detalhes
0000475/2025 16/01/2026 R$ 3.500,00 R$ 1.750,00 R$ 1.750,00
0000450/2021 16/01/2026 R$ 2.057.906,03 R$ 847.725,27 R$ 847.725,27
0000422/2025 16/01/2026 R$ 428.122,81 R$ 169.207,60 R$ 88.733,64
0000377/2025 16/01/2026 R$ 4.975,36 R$ 1.634,24 R$ 1.634,24
0000327/2024 16/01/2026 R$ 1.659,20 R$ 0,00 R$ 0,00
0000321/2025 16/01/2026 R$ 21.131,78 R$ 8.500,00 R$ 8.092,00
0000310/2023 16/01/2026 R$ 102.525,13 R$ 69.009,37 R$ 65.696,92
0000303/2024 16/01/2026 R$ 10.584,66 R$ 8.820,55 R$ 8.820,55
0000297/2024 16/01/2026 R$ 4.084,02 R$ 3.403,35 R$ 3.403,35
0000295/2025 16/01/2026 R$ 9.402,28 R$ 571,95 R$ 571,95
  TOTAIS DO PERÍODO Total Empenhado R$ 8.806.436,51 Total Liquidado R$ 5.807.919,79 Total Pago R$ 4.989.308,87  
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES

(27) 3722-3444

Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - CEP: 29.700-025 - Colatina/ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.