DESPESAS CONSOLIDADAS de 01/01/2026 a 31/12/2026

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 25/06/2026 00:29:28
Número do Processo Data do Processo Valor do Empenho Valor da Liquidação Valor do Pagamento Detalhes
0000154/2026 02/03/2026 R$ 497,96 R$ 497,96 R$ 497,96
0000024/2026 27/02/2026 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0000253/2026 26/02/2026 R$ 2.694,40 R$ 2.694,40 R$ 2.694,40
0000252/2026 26/02/2026 R$ 2.770,94 R$ 2.770,94 R$ 2.770,94
0000251/2026 26/02/2026 R$ 95.828,70 R$ 95.828,70 R$ 90.828,70
0000243/2026 24/02/2026 R$ 701.023,38 R$ 701.023,38 R$ 573.850,89
0000513/2025 13/02/2026 R$ 183.368,46 R$ 152.911,57 R$ 152.911,57
0000098/2026 13/02/2026 R$ 37.171,20 R$ 3.533,20 R$ 3.194,40
0000032/2026 05/02/2026 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0000085/2026 29/01/2026 R$ 2.770,94 R$ 2.770,94 R$ 2.770,94
  TOTAIS DO PERÍODO Total Empenhado R$ 8.015.112,96 Total Liquidado R$ 5.807.919,79 Total Pago R$ 4.989.308,87  
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES

(27) 3722-3444

Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - CEP: 29.700-025 - Colatina/ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.