DESPESAS CONSOLIDADAS de 01/01/2026 a 31/12/2026

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 26/06/2026 00:29:30
Número do Processo Data do Processo Valor do Empenho Valor da Liquidação Valor do Pagamento Detalhes
0000353/2026 24/03/2026 R$ 1.507,00 R$ 1.507,00 R$ 1.507,00
0000352/2026 24/03/2026 R$ 1.507,00 R$ 1.507,00 R$ 1.507,00
0000351/2026 24/03/2026 R$ 1.507,00 R$ 1.507,00 R$ 1.507,00
0000343/2026 23/03/2026 R$ 7.990,00 R$ 7.990,00 R$ 7.870,15
0000335/2026 18/03/2026 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0000249/2026 18/03/2026 R$ 7.789,50 R$ 1.638,90 R$ 1.638,90
0000321/2026 13/03/2026 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0000245/2026 13/03/2026 R$ 18.899,97 R$ 6.299,99 R$ 6.299,99
0000292/2026 10/03/2026 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0000233/2026 06/03/2026 R$ 4.655,00 R$ 4.655,00 R$ 4.655,00
  TOTAIS DO PERÍODO Total Empenhado R$ 8.806.436,51 Total Liquidado R$ 5.807.919,79 Total Pago R$ 4.989.308,87  
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES

(27) 3722-3444

Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - CEP: 29.700-025 - Colatina/ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.