DESPESAS CONSOLIDADAS de 01/01/2026 a 31/12/2026

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 25/06/2026 00:29:28
Número do Processo Data do Processo Valor do Empenho Valor da Liquidação Valor do Pagamento Detalhes
0000084/2026 29/01/2026 R$ 96.690,09 R$ 96.690,09 R$ 95.190,09
0000083/2026 29/01/2026 R$ 123,47 R$ 123,47 R$ 117,55
0000080/2026 29/01/2026 R$ 26.260,20 R$ 26.260,20 R$ 26.260,20
0000077/2026 28/01/2026 R$ 724.613,13 R$ 724.613,13 R$ 593.578,10
0000625/2024 16/01/2026 R$ 717,20 R$ 717,20 R$ 717,20
0000613/2025 16/01/2026 R$ 7.000,00 R$ 2.832,20 R$ 2.832,20
0000608/2025 16/01/2026 R$ 104.606,75 R$ 29.545,20 R$ 25.166,65
0000551/2025 16/01/2026 R$ 253.930,00 R$ 65.530,00 R$ 65.530,00
0000484/2025 16/01/2026 R$ 19.429,20 R$ 6.461,81 R$ 4.629,41
0000475/2025 16/01/2026 R$ 3.500,00 R$ 1.750,00 R$ 1.750,00
  TOTAIS DO PERÍODO Total Empenhado R$ 8.015.112,96 Total Liquidado R$ 5.807.919,79 Total Pago R$ 4.989.308,87  
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES

(27) 3722-3444

Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - CEP: 29.700-025 - Colatina/ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.