DESPESAS CONSOLIDADAS de 01/01/2026 a 31/12/2026

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 04/06/2026 17:47:06
Número do Processo Data do Processo Valor do Empenho Valor da Liquidação Valor do Pagamento Detalhes
0000080/2026 29/01/2026 R$ 26.260,20 R$ 26.260,20 R$ 26.260,20
0000077/2026 28/01/2026 R$ 724.613,13 R$ 724.613,13 R$ 593.578,10
0000625/2024 16/01/2026 R$ 717,20 R$ 717,20 R$ 717,20
0000613/2025 16/01/2026 R$ 7.000,00 R$ 2.353,99 R$ 2.353,99
0000608/2025 16/01/2026 R$ 104.606,75 R$ 22.473,82 R$ 18.179,63
0000551/2025 16/01/2026 R$ 253.930,00 R$ 46.690,00 R$ 46.690,00
0000484/2025 16/01/2026 R$ 19.429,20 R$ 4.862,81 R$ 4.629,41
0000475/2025 16/01/2026 R$ 3.500,00 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00
0000450/2021 16/01/2026 R$ 2.057.906,03 R$ 705.949,83 R$ 705.949,83
0000422/2025 16/01/2026 R$ 428.122,81 R$ 93.207,60 R$ 88.733,64
  TOTAIS DO PERÍODO Total Empenhado R$ 8.009.688,06 Total Liquidado R$ 5.489.821,94 Total Pago R$ 4.784.204,86  
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES

(27) 3722-3444

Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - CEP: 29.700-025 - Colatina/ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.