EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2025 a 31/12/2025

a
Atualizado em: 27/03/2025 16:42:31   |   Último lançamento: 26/03/2025
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
27/01/2025 0000011/2025 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ 3,54
28/01/2025 0000011/2025 218830104003 - IRRF - VEREADORES 17.787,59
28/01/2025 0000011/2025 218830102002 - INSS - SERVIDORES 14.274,30
28/01/2025 0000011/2025 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA 1.001,88
28/01/2025 0000012/2025 218830104001 - IRRF - SERVIDORES 1.937,11
28/01/2025 0000012/2025 218810199001 - C.E.F. CONSIGNACOES 503,61
28/01/2025 0000012/2025 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES 2.967,86
28/01/2025 0000020/2025 218830102002 - INSS - SERVIDORES 599,02
28/01/2025 0000014/2025 218830104001 - IRRF - SERVIDORES 1.668,58
28/01/2025 0000014/2025 218830102002 - INSS - SERVIDORES 12.673,50
Valor total Receita: 4.624.348,22
Valor total Despesa: 384.051,92
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES

(27) 99987-1535

Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - CEP: 29.700-025 - Colatina/ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.