CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
26/02/2025 | 0000059/2025 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 693,93 | ||
27/02/2025 | 0000054/2025 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 2.797,64 | ||
27/02/2025 | 0000054/2025 | 218830102002 - INSS - SERVIDORES | 1.441,34 | ||
27/02/2025 | 0000054/2025 | 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES | 2.207,25 | ||
27/02/2025 | 0000053/2025 | 218830102002 - INSS - SERVIDORES | 31,25 | ||
27/02/2025 | 0000046/2025 | 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES | 1.126,63 | ||
27/02/2025 | 0000046/2025 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 647,37 | ||
27/02/2025 | 0000047/2025 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 21.142,00 | ||
27/02/2025 | 0000047/2025 | 218830102002 - INSS - SERVIDORES | 29.811,86 | ||
27/02/2025 | 0000047/2025 | 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES | 651,53 | ||
Valor total Receita: 4.789.911,03 | |||||
Valor total Despesa: 385.547,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria