CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
23/02/2024 | 0000054/2024 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 367,68 | ||
26/02/2024 | 0000041/2024 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 199,85 | ||
26/02/2024 | 0000055/2024 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 199,85 | ||
27/02/2024 | 0000042/2024 | 218830104003 - IRRF - VEREADORES | 4.356,26 | ||
27/02/2024 | 0000042/2024 | 218830102002 - INSS - SERVIDORES | 6.864,25 | ||
27/02/2024 | 0000042/2024 | 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES | 3.327,39 | ||
27/02/2024 | 0000042/2024 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 871,20 | ||
27/02/2024 | 0000043/2024 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 1.788,61 | ||
27/02/2024 | 0000043/2024 | 218810199001 - C.E.F. CONSIGNACOES | 503,61 | ||
27/02/2024 | 0000043/2024 | 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES | 3.682,38 | ||
Valor total Receita: 11.682.296,00 | |||||
Valor total Despesa: 1.155.548,94 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria