EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2025 a 31/12/2025

a
Atualizado em: 08/05/2025 16:43:11   |   Último lançamento: 30/04/2025
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
26/02/2025 0000059/2025 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ 693,93
27/02/2025 0000054/2025 218830104001 - IRRF - SERVIDORES 2.797,64
27/02/2025 0000054/2025 218830102002 - INSS - SERVIDORES 1.441,34
27/02/2025 0000054/2025 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES 2.207,25
27/02/2025 0000053/2025 218830102002 - INSS - SERVIDORES 31,25
27/02/2025 0000046/2025 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES 1.126,63
27/02/2025 0000046/2025 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 647,37
27/02/2025 0000047/2025 218830104001 - IRRF - SERVIDORES 21.142,00
27/02/2025 0000047/2025 218830102002 - INSS - SERVIDORES 29.811,86
27/02/2025 0000047/2025 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES 651,53
Valor total Receita: 6.196.993,55
Valor total Despesa: 521.399,44
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES

(27) 99987-1535

Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - CEP: 29.700-025 - Colatina/ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.