CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
17/02/2025 | 0000034/2025 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 3,59 | ||
18/02/2025 | 0000050/2025 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 3,59 | ||
20/02/2025 | 01-0002/2025 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 1.386.588,12 | ||
24/02/2025 | 0000039/2025 | 218820108000 - ISS | 42,00 | ||
24/02/2025 | 0000039/2025 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 100,80 | ||
24/02/2025 | 0000037/2025 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 567,53 | ||
25/02/2025 | 0000056/2025 | 218820108000 - ISS | 42,00 | ||
25/02/2025 | 0000057/2025 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 100,80 | ||
25/02/2025 | 0000058/2025 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 567,53 | ||
26/02/2025 | 0000043/2025 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 693,93 | ||
Valor total Receita: 4.624.348,22 | |||||
Valor total Despesa: 384.051,92 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria