EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2025 a 31/12/2025

a
Atualizado em: 27/03/2025 16:42:31   |   Último lançamento: 26/03/2025
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
28/01/2025 0000014/2025 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES 1.304,56
28/01/2025 0000017/2025 218830102002 - INSS - SERVIDORES 842,72
28/01/2025 0000018/2025 218830104001 - IRRF - SERVIDORES 15.275,99
28/01/2025 0000020/2025 218830104001 - IRRF - SERVIDORES 489,96
28/01/2025 0000012/2025 218810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS 951,62
28/01/2025 0000012/2025 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 4.916,93
28/01/2025 0000013/2025 218830104001 - IRRF - SERVIDORES 10.968,28
28/01/2025 0000013/2025 218830102002 - INSS - SERVIDORES 7.612,82
28/01/2025 0000013/2025 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES 1.799,99
28/01/2025 0000013/2025 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 647,37
Valor total Receita: 4.624.348,22
Valor total Despesa: 384.051,92
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES

(27) 99987-1535

Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - CEP: 29.700-025 - Colatina/ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.