CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/01/2024 | 0000027/2024 | 218830104003 - IRRF - VEREADORES | 3.432,37 | ||
30/01/2024 | 0000028/2024 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 29.250,76 | ||
30/01/2024 | 0000029/2024 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 56,00 | ||
30/01/2024 | 0000030/2024 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 14,07 | ||
30/01/2024 | 0000031/2024 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 677,33 | ||
31/01/2024 | 0000003/2024 | 218810499007 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA | 46,14 | ||
01/02/2024 | 0000004/2024 | 218810499007 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA | 7,16 | ||
01/02/2024 | 0000037/2024 | 218830102002 - INSS - SERVIDORES | 31.465,20 | ||
02/02/2024 | 0000005/2024 | 218810499007 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA | 60,21 | ||
02/02/2024 | 0000039/2024 | 218810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS | 908,85 | ||
Valor total Receita: 11.682.296,00 | |||||
Valor total Despesa: 1.155.548,94 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria