CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
29/01/2025 | 0000031/2025 | 218830102002 - INSS - SERVIDORES | 36.002,36 | ||
29/01/2025 | 0000037/2025 | 218810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS | 951,62 | ||
30/01/2025 | 0000038/2025 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 45,69 | ||
30/01/2025 | 0000039/2025 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 693,93 | ||
31/01/2025 | 0000001/2025 | 218810499007 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA | 3.419,54 | ||
11/02/2025 | 0000028/2025 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 48,93 | ||
11/02/2025 | 0000029/2025 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 5,49 | ||
11/02/2025 | 0000030/2025 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 5,49 | ||
13/02/2025 | 0000044/2025 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 48,93 | ||
13/02/2025 | 0000045/2025 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 10,98 | ||
Valor total Receita: 4.624.348,22 | |||||
Valor total Despesa: 384.051,92 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria