CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
27/02/2024 | 0000043/2024 | 218810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS | 908,85 | ||
27/02/2024 | 0000043/2024 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 4.620,82 | ||
27/02/2024 | 0000044/2024 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 9.929,85 | ||
27/02/2024 | 0000044/2024 | 218830102002 - INSS - SERVIDORES | 7.401,09 | ||
27/02/2024 | 0000044/2024 | 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES | 1.304,74 | ||
27/02/2024 | 0000044/2024 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 363,73 | ||
27/02/2024 | 0000045/2024 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 2.742,06 | ||
27/02/2024 | 0000045/2024 | 218830102002 - INSS - SERVIDORES | 17.336,15 | ||
27/02/2024 | 0000045/2024 | 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES | 5.010,05 | ||
27/02/2024 | 0000046/2024 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 8.382,93 | ||
Valor total Receita: 11.682.296,00 | |||||
Valor total Despesa: 1.155.548,94 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria