EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2025 a 31/12/2025

a
Atualizado em: 28/04/2025 16:49:06   |   Último lançamento: 24/04/2025
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
27/02/2025 0000050/2025 218830102002 - INSS - SERVIDORES 62,49
27/02/2025 0000045/2025 218810199001 - C.E.F. CONSIGNACOES 503,61
27/02/2025 0000045/2025 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES 2.967,86
27/02/2025 0000045/2025 218810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS 951,62
27/02/2025 0000045/2025 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 4.916,93
27/02/2025 0000046/2025 218830104001 - IRRF - SERVIDORES 10.416,72
27/02/2025 0000046/2025 218830102002 - INSS - SERVIDORES 6.997,94
27/02/2025 0000044/2025 218830104003 - IRRF - VEREADORES 17.787,59
27/02/2025 0000044/2025 218830102002 - INSS - SERVIDORES 14.274,30
27/02/2025 0000044/2025 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES 3.643,13
Valor total Receita: 4.789.911,03
Valor total Despesa: 385.547,00
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES

(27) 99987-1535

Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - CEP: 29.700-025 - Colatina/ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.