CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
27/02/2025 | 0000050/2025 | 218830102002 - INSS - SERVIDORES | 62,49 | ||
27/02/2025 | 0000045/2025 | 218810199001 - C.E.F. CONSIGNACOES | 503,61 | ||
27/02/2025 | 0000045/2025 | 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES | 2.967,86 | ||
27/02/2025 | 0000045/2025 | 218810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS | 951,62 | ||
27/02/2025 | 0000045/2025 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 4.916,93 | ||
27/02/2025 | 0000046/2025 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 10.416,72 | ||
27/02/2025 | 0000046/2025 | 218830102002 - INSS - SERVIDORES | 6.997,94 | ||
27/02/2025 | 0000044/2025 | 218830104003 - IRRF - VEREADORES | 17.787,59 | ||
27/02/2025 | 0000044/2025 | 218830102002 - INSS - SERVIDORES | 14.274,30 | ||
27/02/2025 | 0000044/2025 | 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES | 3.643,13 | ||
Valor total Receita: 4.789.911,03 | |||||
Valor total Despesa: 385.547,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria