CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
28/01/2025 | 0000015/2025 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 12.583,87 | ||
28/01/2025 | 0000015/2025 | 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES | 2.996,04 | ||
28/01/2025 | 0000015/2025 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 17.891,06 | ||
28/01/2025 | 0000016/2025 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 2.547,01 | ||
28/01/2025 | 0000024/2025 | 218810199001 - C.E.F. CONSIGNACOES | 503,61 | ||
28/01/2025 | 0000027/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.001,88 | ||
28/01/2025 | 0000028/2025 | 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES | 9.068,45 | ||
29/01/2025 | 0000026/2025 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 693,93 | ||
29/01/2025 | 0000029/2025 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 45.470,80 | ||
29/01/2025 | 0000030/2025 | 218830104003 - IRRF - VEREADORES | 17.787,59 | ||
Valor total Receita: 4.624.348,22 | |||||
Valor total Despesa: 384.051,92 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria