CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
28/01/2025 | 0000028/2025 | 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES | 9.068,45 | ||
28/01/2025 | 0000011/2025 | 218830104003 - IRRF - VEREADORES | 17.787,59 | ||
28/01/2025 | 0000011/2025 | 218830102002 - INSS - SERVIDORES | 14.274,30 | ||
28/01/2025 | 0000011/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.001,88 | ||
28/01/2025 | 0000012/2025 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 1.937,11 | ||
28/01/2025 | 0000012/2025 | 218810199001 - C.E.F. CONSIGNACOES | 503,61 | ||
28/01/2025 | 0000012/2025 | 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES | 2.967,86 | ||
29/01/2025 | 0000026/2025 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 693,93 | ||
29/01/2025 | 0000029/2025 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 45.470,80 | ||
29/01/2025 | 0000030/2025 | 218830104003 - IRRF - VEREADORES | 17.787,59 | ||
Valor total Receita: 6.196.993,55 | |||||
Valor total Despesa: 521.399,44 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria